बिषय: 2081 श्रावण देखि पौष मसान्त सम्मको
एम्बुलेन्स सेवा विवरण बारे ।
प्रस्तुत सम्बन्धमा चतरा अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बराहक्षेत्र उपशाखाको संयुक्त सहकार्यमा संचालित एम्बुलेन्स सेवाको मिति 2081 श्रावण देखि पौष मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
तपशिल:
| क्र.स | एम्बुलेन्स सेवा संचालन विवरण | संख्या |
| १ | चतरा अस्पताल देखि धरान | ८२ |
| २ | चतरा देखि धरान | ५० |
| ३ | चतरा देखि बिराटनगर (बूढीगङ्गा) | ३३ |
| ४ | चतरा देखि बिराटनगर (रोडसेस) | १७ |
| ५ | चतरा देखि चतरा अस्पताल | १४ |
| ६ | धरान देखि बिराटनगर | ५ |
| ७ | चतरा देखि दमक | ४ |
| ८ | सुर्यकुण्ड देखि धरान | ३ |
| ९ | चतरा अस्पताल देखि ईटहरी | ३ |
| १० | धरान देखि धरान | ३ |
| ११ | बराहक्षेत्र देखि बिराटनगर (रोडसेस) | २ |
| १२ | चतरा देखि झापा (बिर्तामोड) | २ |
| १३ | कोशीपुल देखि धरान | १ |
| १४ | चतरा अस्पताल देखि सुर्यकुण्ड | १ |
| १५ | चतरा देखि भोजपुर | १ |
| १६ | चतरा देखि चक्रघट्टी | १ |
| १७ | चतरा अस्पताल देखि बराहक्षेत्र | १ |
| जम्मा (पटक): दुई सय तेईस पटक | २२३ |
एम्बुलेन्स चालकको सम्पर्क नं:
९७६२५११६२१
९७०२०३०७५०
