बिषय: २०८० पौष देखि 2081 ज्येष्ठ महिनासम्मको
एम्बुलेन्स सेवा विवरण बारे ।
प्रस्तुत सम्बन्धमा चतरा अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बराहक्षेत्र उपशाखाको संयुक्त सहकार्यमा संचालित एम्बुलेन्स सेवाको मिति २०८० पौष ०१ देखि 2081 ज्येष्ठ मसान्त सम्म को विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
तपशिल:
| क्र.स | एम्बुलेन्स सेवा संचालन विवरण | संख्या |
| १ | अस्पताल देखि धरान | 80 |
| २ | चतरा देखि धरान | 61 |
| ३ | चतरा देखि चतरा अस्पताल | 28 |
| ४ | चतरा देखि बिराटनगर (रोडसेस) | 23 |
| ५ | चतरा देखि सूर्यकुण्ड | 8 |
| ६ | बिराटनगर देखि धरान | 5 |
| ७ | चतरा (कोशीपूल) देखि धरान | 4 |
| ८ | चतरा देखि बिराटनगर (बूढीगङ्गा) | 4 |
| ९ | चतरा देखि इटहरी | 3 |
| १० | चतरा देखि (बि.एन.सी) विर्तामोड | 2 |
| ११ | चतरा देखि चक्रघट्टी | 2 |
| १२ | चतरा देखि खरैया | 1 |
| १३ | चतरा देखि बसन्तपुर | 1 |
| १४ | चतरा देखि खानार | 1 |
| १५ | सूर्यकुण्ड देखि धरान | 1 |
| १६ | बिराटनगर देखि इटहरी | 1 |
| १७ | चतरा देखि बेलबारी | 1 |
| १८ | धरान देखि चतरा (चावचा) | 1 |
| १९ | चतरा देखि चतरा (कोशीपूल) | 1 |
| २० | चतरा देखि इनरुवा | 1 |
| २१ | चतरा देखि बराहक्षेत्र मन्दिर | 1 |
| जम्मा (पटक): दुई सय तीस | 230 |
एम्बुलेन्स चालकको सम्पर्क नं:
९७६२५११६२१ / ९७०२०३०७५०
